☎080-6117-4101
Go to English site
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 1800万円 |
---|---|
閑静な住宅地の中にある住宅ですが、前面道路はバス道路で非常に目につきやすく店舗としては持ってこいの場所です! |
|
![]() |
価格 2880万円 |
角地(交差点)にあり、前面道路はバス道路で非常に目につきやすく店舗としては最高の場所です。建物もまだ新しく、しかも鉄骨造りです。 |
![]() |
価格 5550万円 |
---|---|
1Kx14室 |
|
![]() |
価格 1億2000万円 |
賑やかな通りにあります。阪急オアシス、マクドナルド、ローソンなど多数。平成26年10月現在満室! |
![]() |
価格 1億380万円 |
---|---|
1Rx21室+店舗1+倉庫1 |
|
![]() |
箕面市粟生間谷西1丁目(店舗付き住宅)価格 1460万円 |
閑静な住宅地の中にある住宅ですが、前面道路はバス道路で非常に目につきやすく店舗としては持ってこいの場所です! |
![]() |
箕面市船場2丁目(倉庫 事務所)価格 1750万円 (価格交渉可能!) |
---|---|
ウインチ付きで作業がラクチン! |
|
![]() |
価格 1980万円 |
現在、美容院です。築あさのまだ新しい物件です。スロープを通じて店内に入る事も可能です。 |
![]() |
価格 2000万円 |
---|---|
駅近 、人通り多し、店舗に最適! 旧歯科医院 |
|
![]() |
価格 4580万円 |
箕面市立病院近く。「北海道料理 小樽」のビル |
![]() |
---|
*過去の中古マンション情報
・箕面市小野原東 ・箕面市小野原西 ・箕面市外院 ・箕面市粟生外院 ・箕面市粟生間谷東 ・箕面市粟生間谷西 ・箕面市石丸
粟生間谷西・粟生新家・粟生外院の中古マンション
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 590 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、11棟3階 | 3DK S50年 | 詳細ページ |
中古マンション | 670 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 粟生第2、1階 | 2LDK S50年 | 詳細ページ |
中古マンション | 700 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 粟生第2、2階 | 2LDK S54年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1180 | 71 | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ7F | 3LDK S54年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1180 | 74 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス2F | 3LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1490 | 85 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス9F | 3LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1680 | 97 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス5F | 4LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1940 | 85 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2380 | 102 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1980 | 95 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面7F | 4LDK H3年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2280 | 96 | 箕面市 | 粟生外院1 | コスモ箕面ガーデン | 4LDK H15年 | 詳細ページ |
小野原東の中古マンション
物件種目 | 価格 (万円) |
専有面積 (㎡) |
所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,780 | 81 | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,830 | 85 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,890 | 83 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面3F | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,980 | 80 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面2F | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,200 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,250 | 94 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面3F | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,880 | 108 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面4F | 4LDK H2 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,090 | 97 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面4F | 4LDK H2 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,180 | 90 | 箕面市 | 小野原4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 | 詳細ページ |
粟生間谷西・粟生新家・粟生外院の中古マンション
・箕面市小野原東 ・箕面市小野原西 ・箕面市外院 ・箕面市粟生外院 ・箕面市粟生間谷東 ・箕面市粟生間谷西 ・箕面市石丸
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 430 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 448 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 480 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 480 | 46 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 500 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 520 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 560 | 51 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 690 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 700 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 2LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 780 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3DK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 780 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3DK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 980 | 58 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3LDK S50年 | 詳細ページ | |
中古マンション | 1180 | 71 | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ | 3LDK S54年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1380 | 88 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 3LDK S60年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1580 | 96 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 4LDK S60年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1590 | 108 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 5LDK S60年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1980 | 95 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2380 | 102 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 | 詳細ページ |
中古マンション | 3280 | 148 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 | 詳細ページ |
外院・石丸の中古マンション
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,580 | 78 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 3LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,880 | 91.75 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,880 | 97 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 4LDK S55年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3LDK S56年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3SLDK S56 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,090 | 91 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,250 | 90 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3SLDK S61 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,280 | 107 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 3LDK H2年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,480 | 113 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 4LDK S61年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,580 | 146 | 箕面市 | 石丸3 | 石丸アーバンライフ | 4LDK H10年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,580 | 146 | 箕面市 | 石丸3 | 石丸アーバンライフ | 4LDK H10年 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,780 | 102 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3LDK S61年 | 詳細ページ |
小野原東の中古マンション
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | ||
中古マンション | 1,780 | 81 | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,780 | 82 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,980 | 80 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 1,990 | 85 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,080 | 86 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,350 | 94 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 | 詳細ページ |
中古マンション | 2,880 | 108 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,180 | 90 | 箕面市 | 小野原4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 | 詳細ページ |
中古マンション | 3,180 | 97 | 箕面市 | 小野原6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 | 詳細ページ |
粟生間谷西・粟生新家・粟生外院の中古マンション
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | |
中古マンション | 430 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 448 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 480 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 480 | 46 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 480 | 53 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 498 | 66 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 500 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 520 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 620 | 51 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3DK S50年 | |
中古マンション | 690 | 49 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 2LDK S50年 | |
中古マンション | 820 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 2LDK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3DK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | |
中古マンション | 880 | 61 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | 3LDK S54年 | |
中古マンション | 980 | 58 | 箕面市 | 粟生間谷西4 | 3LDK S50年 | |
中古マンション | 1180 | 71 | 箕面市 | 粟生新家4 | 箕面ビューハイツ | 3LDK S54年 |
中古マンション | 1380 | 88 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 3LDK S60年 |
中古マンション | 1580 | 79 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 3LDK S55年 |
中古マンション | 1580 | 96 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル | 4LDK S60年 |
中古マンション | 1580 | 78 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 3LDK S55年 |
中古マンション | 1590 | 108 | 箕面市 | 粟生間谷西1 | グリーンヒル東箕面 | 5LDK S60年 |
中古マンション | 1730 | 82 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 4LDK S55年 |
中古マンション | 1880 | 97 | 箕面市 | 粟生外院1 | 箕面東コーポラス | 4LDK S55年 |
中古マンション | 1980 | 95 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 |
中古マンション | 2380 | 102 | 箕面市 | 粟生新家4 | ベルディヒルズ箕面 | 4LDK H6年 |
中古マンション | 3380 | 148 | 箕面市 | 粟生間谷西3 | フォルム箕面 | 4LDK H3年 |
中古マンション | 4380 | 128 | 箕面市 | 粟生外院1 | コスモ箕面ガーデン | 3LDK H15年 |
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | |
中古マンション | 1,880 | 91.75 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3LDK S56年 |
中古マンション | 2,080 | 93 | 箕面市 | 外院3 | メゾン箕面 | 3SLDK S56 |
中古マンション | 2,090 | 91 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 4LDK H2年 |
中古マンション | 2,250 | 90 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3SLDK S61 |
中古マンション | 2,280 | 107 | 箕面市 | 石丸3 | ロイヤルヒルズ | 3LDK H2年 |
中古マンション | 2,480 | 113 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 4LDK S61年 |
中古マンション | 2,780 | 102 | 箕面市 | 石丸3 | 藤和ライブタウン | 3LDK S61年 |
物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 所在地 | マンション名 | 間取 築年 | |
中古マンション | 1,780 | 81 | 箕面市 | 小野原東5 | コープ野村 | 3LDK S58 |
中古マンション | 1,780 | 82 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 1,890 | 88 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 1,980 | 80 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 1,990 | 85 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 2,080 | 86 | 箕面市 | 小野原東4 | ノースアベニュー箕面 | 3LDK H4 |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,180 | 87 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,350 | 94 | 箕面市 | 小野原東6 | イーストアベニュー箕面 | 4LDK H4 |
中古マンション | 2,880 | 108 | 箕面市 | 小野原東6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 |
中古マンション | 3,180 | 90 | 箕面市 | 小野原4 | コスモ箕面メイプルコート | 4LDK H14 |
中古マンション | 3,180 | 97 | 箕面市 | 小野原6 | セントポリア箕面 | 4LDK H2 |
H24.7.22 更新分
H24.5.22 更新分
H24年2.22 更新分
住所 ・ マンション名 | 価格 ・ 専有面積 ・ バルコニーの大きさ | |
中古マンション ![]() |
粟生間谷西1丁目・グリーンヒル東箕面 | 1,795万円 96.90㎡ 16.03㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東5丁目・箕面小野原東パーク・ホームズ | 2.198万円 78.41㎡ 9.6㎡ |
中古マンション ![]() |
外院3丁目・メゾン箕面青待つ園前 | 1,260万円 72.84㎡ 11.73㎡ |
中古マンション![]() |
粟生間谷西3丁目・フォルム箕面 | 1,980万円 94.62㎡ 24.92㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東4丁目・ノースアベニュー箕面小野原 | 1.980万円 84.9㎡ 18.03㎡ |
中古マンション![]() |
小野原東4丁目・ノースアベニュー箕面小野原 | 1,990万円 85.97㎡ 専用庭20㎡ |
中古マンション ![]() |
粟生外院・コスモ箕面 | 2,080万円 87.66㎡ 18.69㎡ |
中古マンション ![]() |
粟生間谷西3丁目・フォルム箕面 | 2,180万円 95.2㎡ 37.38㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東6丁目・イースト・アベニュー箕面小野原 | 2,180万円 80.55㎡ ルーフテラス8.10㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東4丁目・ノース・アベニュー箕面小野原 | 2,280万円 86㎡ 18.2㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東6丁目・箕面小野原パーク・ホームズ | 2,280万円 81.13㎡ 12.64㎡ |
中古マンション ![]() |
外院3丁目・メゾン箕面青松園前 | 2,380万円 93.9㎡ 11.37㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東5丁目・箕面小野原パーク・ホームズ | 2,380万円 78.41㎡ 9.6㎡ |
中古マンション ![]() |
石丸3-7・ロイヤルヒルズ箕面 | 2,480万円 91.75㎡ 16㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東5丁目・箕面小野原パーク・ホームズ | 2,430万円 80.04㎡ 専用庭39㎡ |
中古マンション ![]() |
粟生間谷西3丁目・フォルム箕面 | 2,580万円 97.74㎡ 23.35㎡ |
中古マンション ![]() |
石丸3丁目・ロイヤルヒルズ箕面 | 2.680万円 108.66㎡ 32.27㎡ |
中古マンション ![]() |
小野原東6丁目・セントポりア箕面 | 3,200万円 104.64㎡ 21.12㎡ |
・箕面市小野原東 ・箕面市小野原西 ・箕面市外院 ・箕面市粟生外院 ・箕面市粟生間谷東 ・箕面市粟生間谷西 ・箕面市石丸